<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designwelt</title>
	<atom:link href="http://www.designwelt.at/dw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designwelt.at/dw</link>
	<description>Corporate - Web - Grafiken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 02:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flash Player</title>
		<link>http://www.designwelt.at/dw/2011/08/flash-player/</link>
		<comments>http://www.designwelt.at/dw/2011/08/flash-player/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 02:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designwelt.at/dw/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Flash Player]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash Player</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designwelt.at/dw/2011/08/flash-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign</title>
		<link>http://www.designwelt.at/dw/2010/09/webdesign/</link>
		<comments>http://www.designwelt.at/dw/2010/09/webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 02:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Admin-system]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Layout-Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Webproduktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Webvisitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbe-Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Werbe-PopUps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designwelt.at/dw/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Design &#8230; Wir schaffen ein attraktives Design für Ihren Internet-Auftritt, planen und realisieren die Umsetzung, Ausarbeitung und Programmierung von Webseiten und Inhalten nach Ihren Wünschen. Nutzerfreundlichkeit, ansprechende Optik, unkomplizierte, geradlinige Navigation und konkrete Inhalte leiten Ihre Kunden durch Ihr Beschäftigungsfeld. Layout-Gestaltung Verpassen Sie Ihren Texten und Inhalten das richtige Layout und bestechen Sie mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Design &#8230; </h2>
<p>Wir schaffen ein attraktives Design für Ihren Internet-Auftritt, planen und realisieren die Umsetzung, Ausarbeitung und Programmierung von Webseiten und Inhalten nach Ihren Wünschen. Nutzerfreundlichkeit, ansprechende Optik, unkomplizierte, geradlinige Navigation und konkrete Inhalte leiten Ihre Kunden durch Ihr Beschäftigungsfeld.</p>
<h2>Layout-Gestaltung</h2>
<p>Verpassen Sie Ihren Texten und Inhalten das richtige Layout und bestechen Sie mit einem ansprechenden Rahmen Ihrer Webseite.</p>
<h2>Navigation</h2>
<p>Eine gut gestaltete Navigation erleichtert dem Benutzer die Orientierung, zeigt ihm, was es auf der Website zu sehen gibt und wie er dahin kommt. Außerdem kann der Benutzer erkennen, welche Seiten er schon besucht hat.</p>
<h2>Content Management System (CMS)</h2>
<p>Die Trennung von Inhalt und Design bildet die Grundlage für dynamische Webseiten, Mit CMS können die Redakteure über einen beliebigen Browser im Admin-system arbeiten. Sie nutzen ein vorgefertigtes Template. Das Admin-system ist so einfach zu bedienen, dass es ohne Programmierkenntnisse benutzt werden kann.</p>
<h2>Webproduktionen</h2>
<p>Zur gelungenen Realisierung von Internetprojekten stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Nach Ihren Wünschen arbeiten wir kleine oder umfangreiche Webproduktionen und Programmierungen aus und setzen diese um. Selbstverständlich können bestehende Scripte, Grafiken und Programme implementiert und erweitert werden &#8211; Oft sind bescheidene Eingriffe ausreichend um Ihrer Website eine attraktivere und freundlichere Erscheinung zu verleihen. Ebenso bieten wir weiterführende Betreuung unserer Produkte und Dienstleistungen.</p>
<h2>Werbemittel</h2>
<p>Finden Sie mit uns die richtigen Werbeträger und Werbemittel. Wir designen Ihre Newsletter, Werbe-Banner oder jegliche Form von Werbe-PopUps.</p>
<h2>Relaunch</h2>
<p>Ob Relaunch oder Weiterentwicklung. Wir kreieren eine völlig neue Webseite oder überarbeiten Ihre schon bestehende. Auch hier gilt: Bestehende Scripte, Grafiken und Programme können implementiert und erweitert werden. Meist genügen kleine Veränderungen um Großes zu bewirken.</p>
<p>Gerne pflegen wir auch ihre Seite und bieten weitere Leistungen wie individuelles Design, Banner, Logoerstellung und weitere Seiten gegen Aufpreis. Bei Upgrade auf eine größere Präsenz ab €450,- rechnen wir Ihnen die bereits bezahlten Beträge innerhalb einen Jahres voll an!</p>
<h2>Webvisitenkarte</h2>
<p>Optimal für Kleinunternehmer und Freiberufler.</p>
<p>Sie haben noch keinen Bedarf für eine umfangreiche Internetpräsenz mit vielen Unterseiten, Foren, Gästebuch, Shopsystem etc? Sie wollen sich dennoch ihren Kunden/Klienten mit einer aktuellen und aussagekräftigen Homepage präsentieren? Unsere Lösung heißt Webvisitenkarte!</p>
<p>Sie erhalten eine Startseite in einem Design nach Wahl, mit einem Bild, das wir selbstverständlich für Sie bearbeiten, sowie ihrem gewünschten Text. Sie können eine beliebige Anzahl von externen Links selbst anlegen. Über unsere komfortable Weboberfläche können Sie den Text und das Bild jederzeit selbst ändern, falls Sie Ihre Inhalte ändern wollen.<br />
Emailweiterleitung auf ihre vorhandene Emailadresse. Das alles erhalten Sie für nur € 180,-!</p>
<address>Bei Upgrade auf eine größere Präsenz ab € 480,- rechnen wir Ihnen die bereits bezahlten Beträge innerhalb einen Jahres voll an!</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designwelt.at/dw/2010/09/webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design</title>
		<link>http://www.designwelt.at/dw/2010/09/corporate-design/</link>
		<comments>http://www.designwelt.at/dw/2010/09/corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 19:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medien präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designwelt.at/dw/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie gezielt die Möglichkeit, mit einem einheitlichen, harmonischen und funktionalen Erscheinungsbild, Ihr Unternehmen in allen Medien zu präsentieren. Lassen Sie, von Ihrer Geschichte und Traditionen inspiriert, ein Erscheinungsprofil erstellen, welches Ihnen helfen wird, den Charakter Ihrer Tätigkeit zu akzentuieren. Oder verschaffen Sie sich ein völlig neues Auftreten, um die Qualität Ihres Angebots und Ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzen Sie gezielt die Möglichkeit, mit einem einheitlichen, harmonischen und funktionalen Erscheinungsbild, Ihr Unternehmen in allen Medien zu präsentieren. Lassen Sie, von Ihrer Geschichte und Traditionen inspiriert, ein Erscheinungsprofil erstellen, welches Ihnen helfen wird, den Charakter Ihrer Tätigkeit zu akzentuieren. Oder verschaffen Sie sich ein völlig neues Auftreten, um die Qualität Ihres Angebots und Ihrer Produkte, selbstbewusst am Markt zu profilieren.</p>
<p>Wir erstellen Ihnen ein aussagekräftiges Auftreten. Von der Namensfindung zum Firmensignet, über die Konzeption bis zur symbolischen Ausgestaltung Ihrer Unternehmenskultur. Wir lassen alle positiven Elemente und Qualitäten Ihrer Betätigung wirksam zu einer aussagekräftigen Gestalt zusammenfließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designwelt.at/dw/2010/09/corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content-Management-Systeme (CMS)</title>
		<link>http://www.designwelt.at/dw/2010/08/content-management-systeme-cms/</link>
		<comments>http://www.designwelt.at/dw/2010/08/content-management-systeme-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 01:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Admin-system]]></category>
		<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drag-and-Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Formulare]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Java-basierter Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Meta-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten-Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pingback]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Quelltext]]></category>
		<category><![CDATA[Redakteure]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Trackback]]></category>
		<category><![CDATA[Uploader]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Auftritte]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[WYSIWYG-Editor]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML-Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designwelt.at/dw/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ein CMS ist eine Software, die die Umsetzung komplexer Web-Auftritte erleichtert. Das Grundprinzip ist dabei die Trennung von Layout und Inhalt. Die dezentralen Autoren bearbeiten den Inhalt und brauchen sich nicht um die technische Umsetzung zu kümmern. Grundsätzlich geht es darum, umfangreiche Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Poster, Formulare und so weiter) durch Meta-Informationen (z. B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein CMS ist eine Software, die die Umsetzung komplexer Web-Auftritte erleichtert. Das Grundprinzip ist dabei die Trennung von Layout und Inhalt. Die dezentralen Autoren bearbeiten den Inhalt und brauchen sich nicht um die technische Umsetzung zu kümmern. Grundsätzlich geht es darum, umfangreiche Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Poster, Formulare und so weiter) durch Meta-Informationen (z. B. Verschlagwortung) besser nutzbar zu machen und deren Verwendung durch mehrere Autoren zu verwalten.</p>
<p>Die Redakteure arbeiten über einen beliebigen Browser im Admin-system. Sie nutzen ein vorgefertigtes Template. Das Admin-system ist so einfach zu bedienen, dass es ohne Programmierkenntnisse benutzt werden kann. Dabei hilft ein Java-basierter Editor; wer möchte, kann auch direkt im Quelltext arbeiten, der Editor bringt den Code automatisch auf XHTML-Standard. </p>
<h3>Einfache Verwaltung mit CMS</h3>
<ul>
<ul class="check">
<li>Der wesentliche Vorteil besteht in der Trennung von Live- und Admin-system.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Das Arbeiten mit CMS soll einfach und komfortabel wie möglich!”. PHP-, HTML- Javascript- oder CSS-Kenntnisse sind keine Voraussetzung um ein Webseite zu betreiben.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Der WYSIWYG-Editor ist einen Beitrags-Editor, bei dem man schon beim Schreiben sehen kann, wie der Text aussehen wird, ohne dass man Tags entziffern muss. Dabei bleibt es dem Administrator überlassen, diesen Editor zu benutzen oder abzuschalten.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Die Schreibberechtigten können in Ruhe im eigenen Bereich an einer Entwurfsversion arbeiten und diese zu einem beliebigen Zeitpunkt frei schalten.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Bilder oder Dateien können während des Verfassens eines Artikels bequem hochgeladen werden. Anschließend werden die Bilder via “Drag-and-Drop” in den Beitrag eingefügt. Man kann auch in bereits hochgeladenen Bilder stöbern.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Beiträge können während der Erstellung im Design der Seite betrachtet werden. In der Vorschau werden die Beiträge exakt so angezeigt wie sie nach der Veröffentlichung aussehen.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Mehrere Autoren können mitschreiben. Das Benutzer System weist den Benutzern bestimmte Rollen zu. Diese Rollen haben Befugnisse, wie z.B. “Beiträge bearbeiten” und “Plugins aktivieren”, mit denen bestimmte Aktionen erlaubt werden. Eine maßgeschneiderte Rechtevergabe ist umsetzbar.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Besucher können zu jedem Beitrag einen Kommentar verfassen. die Kommentarfunktion kann Vor der Veröffentlichung eines Artikels ein- oder ausgeschaltet werden.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Kommentarspam werden durch Plugins, mit Hilfe einer “Blacklist” oder Beschränkung die Kommentarfunktion auf registrierte Mitglieder verhindert werden.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Durch das übersichtliche Administrationsinterface können Links bequem hinzugefügt, verwaltet und erneuert werden.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Jedem Artikel kann ganz individuell ein Passwort zugeordnet werden.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>CMSs unterstützen sowohl Trackback, als auch Pingback.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Mit AJAX werden Dinge im Admin-Bereich aufgelistet, die man löschen kann – etwa Kategorien, Beiträge oder Kommentare. Statt dass die Seite dann neu geladen werden muss, wird der betreffende Eintrag in der Liste rot und verblasst anschließend.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Für zukünftige Anwendungen der nächsten www.-Generation und die Browser-Kompatibilität wird jedes einzelne generierte Bit den Internet-Standards des W3C entspricht.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>CMSs unterstützen das Erstellen und Verwalten von Seite Artikeln, Kommentareinträge und Links.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Die einzelnen Artikel können in verschiedene Kategorien eingeordnet werden.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Einem Artikel Tags und weitere selbst definierte Metadaten (mittels „Benutzerdefinierter Felder“) können zugeordnet werden.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Die Seite Beiträge werden neben der normalen Darstellung als Webseite den Lesern auch über Nachrichten-Feeds in den RSS oder Atom Protokollen angeboten.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Einfaches Admin-system mit mehreren Benutzerrollen (Administrator, Redakteur, Autor, Mitarbeiter, Leser).</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Mediengalerie mit eingebautem Uploader.</li>
</ul>
<ul>
<ul class="check">
<li>Integrierte Volltext-Suche.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designwelt.at/dw/2010/08/content-management-systeme-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmierung</title>
		<link>http://www.designwelt.at/dw/2010/07/programmierung/</link>
		<comments>http://www.designwelt.at/dw/2010/07/programmierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Formulare]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Formulare]]></category>
		<category><![CDATA[Navigieren]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designwelt.at/dw/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltung und Funktionalität &#8230; Neben der Gestalt durch Farben und Formen, erschließt sich die Funktionalität der Webseite durch korrekte Programmierung der notwendigen Scripte. Durch bedachte Miteinbeziehung aller Formate, soll allen Besuchern ein bequemes Navigieren auf Ihrer Seite ermöglicht werden. Durch gekonnte Programmierung erreichen Sie einen umfassenden Internet-Auftritt mit allen Komponenten. Wir decken alle Anforderungen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Gestaltung und Funktionalität &#8230; </h2>
<p>Neben der Gestalt durch Farben und Formen, erschließt sich die Funktionalität der Webseite durch korrekte Programmierung der notwendigen Scripte. Durch bedachte Miteinbeziehung aller Formate, soll allen Besuchern ein bequemes Navigieren auf Ihrer Seite ermöglicht werden. Durch gekonnte Programmierung erreichen Sie einen umfassenden Internet-Auftritt mit allen Komponenten. Wir decken alle Anforderungen die an eine funktionale Webseite gestellt werden und binden die geforderten Elemente zur effizienten Geschäftsabwicklung ein.</p>
<h2>Formulare</h2>
<p><strong>Formularelemente und HTML Formulare für Ihre Webseite!</strong></p>
<p>In der heutigen Zeit gehören funktionierende Formulare schon genauso zu einer Webseite wie die Startseite. Selbstverständlich sollten auch Sie nicht auf diese Elemente verzichten. Wir erstellen Ihnen praktische Formulare für jeden Zweck, ob zur Kontaktaufnahme, für eine Bestellung oder ein Anmeldeformular. Nennen Sie uns Ihr Vorhaben oder Ihre Vorstellungen und wir realisieren auch Ihr passendes Formular. Auch Formulare gekoppelt an eine Datenbank realisieren wir gerne für Sie.</p>
<h2>Datenbanken</h2>
<p>Die Datenbanken fungieren sozusagen als zentrales Nervensystem bzw. Gehirn einer Webseite. Dort lassen sich in einfacher Art und Weise Daten ablegen, verwalten und bei Bedarf jederzeit wieder abrufen. So lassen sich auch Internetseiten, Foren und Formulare gestalten, die Ihre Inhalte oder Funktionen aus der angelegten Datenbank beziehen und funktionell ausgeben. Wir programmieren Ihnen gerne individuelle Datenbank-Lösungen, die Ihnen das Arbeiten mit Ihrer Homepage mit Sicherheit erleichtern werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designwelt.at/dw/2010/07/programmierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designwelt macht es möglich, Videos von Videoportalen leicht einzubinden!</title>
		<link>http://www.designwelt.at/dw/2010/06/video-einbinden/</link>
		<comments>http://www.designwelt.at/dw/2010/06/video-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 01:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Break Free]]></category>
		<category><![CDATA[High-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Hillsong United]]></category>
		<category><![CDATA[hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[Video einbinden]]></category>
		<category><![CDATA[Videoportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designwelt.at/dw/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Videodateien sind üblicherweise sehr groß. Wir bieten daher unseren Kunden eine einfache Möglichkeit, Videos von Video-Portalen (z.B. YouTube) einzubinden! Beachten Sie bitte: Wenn Sie ein Video von einem Videoportal einbinden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie auch die Rechte dazu besitzen! Binden Sie daher am besten nur jene Videos in Ihre Seite ein, die sie selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videodateien sind üblicherweise sehr groß. Wir bieten daher unseren Kunden eine einfache Möglichkeit, Videos von Video-Portalen (z.B. YouTube) einzubinden!</p>
<p><img title="video-n" class="aligncenter size-full wp-image-699" src="http://www.designwelt.at/dw/wp-content/uploads/2010/06/video-n.jpg" alt="" width="610" height="200" /></p>
<p>Beachten Sie bitte: Wenn Sie ein Video von einem Videoportal einbinden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie auch die Rechte dazu besitzen! Binden Sie daher am besten nur jene Videos in Ihre Seite ein, die sie selbst gedreht und selbst auf das Portal hochgeladen haben!</p>
<address>Beispiel-Video: Hillsong United &#8211; Break Free</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designwelt.at/dw/2010/06/video-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

